1 | AZS ANSGK KUTNO | 5 | 0 | 15:1 | 392:304 | 15 |
2 | GLADIATOR PARZĘCZEW | 4 | 1 | 12:4 | 383:306 | 12 |
3 | ISKRA SZCZAWIN | 3 | 2 | 8:6 | 329:315 | 9 |
4 | CHEM PAK KUTNO | 2 | 3 | 7:8 | 326:267 | 6 |
5 | VOLLEY TEAM CHALIN | 1 | 4 | 4:14 | 299:433 | 3 |
6 | POTĘŻNE KACZORY | 0 | 5 | 2:15 | 306:410 | 0 |
I LIGA – Nagrody indywidualne
MVP LIGI – Patryk Skonieczny (AZS Kutno)
Najlepszy rozgrywający : Daniel Szczęsny (AZS Kutno)
Najlepszy atakujący : Adrian Kręcikowski (Gladiator Parzęczew)
Najlepszy Libero : Cezary Dołowiec (AZS Kutno)
Najlepiej punktujący zagrywką : Patryk Skonieczny (AZS Kutno)
Trzy pierwsze zespoły otrzymały medale a wszystkie zespoły puchary.