Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin Kaniewski
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2025
Komunikat organizatora KAHLPN
Komunikat
Działając na podstawie § 2 ust. 1 lit a Regulaminu I i II Ligi Kutnowskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2024/2025, w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia rozgrywek, po uwzględnieniu wniosku Kierownika rozgrywek KAHLPN, Organizator tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, podjął decyzję o wykluczeniu z udziału w rozgrywkach zawodnika, który w miejscu organizacji rozgrywek, dopuścił się rażąco niesportowego zachowania, w postaci naruszenia nietykalności cielesnej zawodnika innej drużyny. Wykluczenie obowiązuje od dnia 30 stycznia 2025 r. do końca rozgrywek sezonu 2024/2025.
Wyniki – XX MISTRZOSTWA KUTNA AMATORÓW W TENISIE STOŁOWYM 2025
XX MISTRZOSTWA KUTNA AMATORÓW W TENISIE STOŁOWYM 2025 | ||||||
LP. | NAZWISKO I IMIĘ | Rok ur, | MIEJSCE | |||
KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE DZIEWCZĘTA/ startujących 4/ | ||||||
1. | BARANOWSKA ANTONINA | 2012 | I | |||
2. | KACPRZAK OTYLIA | 2010 | II | |||
3. | TRACZ WERONIKA | 2011 | III | |||
4. | JAŚNIAK LENA | 2011 | IV | |||
KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE CHŁOPCY / startujących 25/ | ||||||
5. | SĘDZIAK FRANCISZEK | 2013 | I | |||
6. | BARANOWSKI MAKSYMILIAN | 2014 | II | |||
7. | KUGLIN IGOR | 2010 | III | |||
8. | MIERZWIŃSKI MIKOŁAJ | 2014 | IV | |||
KATEGORIA – MŁODZIEŻ SZKOLNA DZIEWCZĘTA / startujących 2/ | ||||||
9. | KRÓL NIKOLA | 2008 | I | |||
10. | CYWKA ZOFIA | 2008 | II | |||
KATEGORIA – MŁODZIEŻ SZKOLNA CHŁOPCY / startujących 15/ | ||||||
11. | KOTLIŃSKI BARTOSZ | 2007 | I | |||
12. | KACPRZAK OLOWIER | 2007 | II | |||
13. | TOMES ANDRZEJ | 2007 | III | |||
14. | MIESZKOWSKI MICHAŁ | 2007 | IV | |||
KATEGORIA – KOBIETY OPEN / startujących 3/ | ||||||
15. | CZEŚNIN MARTA | 1980 | I | |||
16. | SOBIŚ AGNIESZKA | 1972 | II | |||
17. | DOMANIEWSKA MARIA | 200Q | III | |||
KATEGORIA –MĘŹCZYŹNI OPEN / startujących 29/ | ||||||
18. | MANIAK PAWEŁ | I | ||||
19. | MILCZARSKI PIOTR | II | ||||
20. | BEDNAREK ŁUKASZ | III | ||||
21. | BIERNAT WOJCIECH | IV | ||||
STARTUJĄCYCH W MISTRZOSTWACH 78 OSÓB |